![]() |
配置不同泵頭的產(chǎn)品(可互換、可組合串聯(lián)) |
|||
|
|
|
![]() |
型號:BT-100EA/153Y |
型號:BT-100EA/253Y |
型號:BT-100EA/DG-x |
型號:BT-100EA/253Y(304) |
流量一覽表 |
驅(qū)動器型號 | 泵頭型號 | 軟管型號 | 流量范圍 |
BT-100EA | DGx(10)多通道 | 內(nèi)徑*大3mm,壁厚0.8~1mm | 單通道0.001~25ml/min |
153Y易裝型 | 14# 16# 25# 17# 18# (壁厚δ=1.6) | 0.001~380ml/min | |
253Y 易裝型 | 15# 24# (壁厚δ=2.4) | 0.001~210ml/min |
推薦使用 |
功能簡介 |
技術(shù)參數(shù) |
轉(zhuǎn)速范圍: | 0.1-100 rpm |
流量范圍: | 0.001-380ml/min |
外形尺寸: | L265*W128*H138 |
整機重量、功率: | 4.2Kg 功率30W |
工作環(huán)境: | 0-60℃ 相對濕度小于85。 |
適用電源: | Ac220V 50/60Hz,(Ac110V 50/60Hz選配) |
*大壓力: | ≤0.17MP(軟管出口背壓) |
系統(tǒng)型號解釋 |