配置不同泵頭的產(chǎn)品(可互換、可組合串聯(lián))
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型號:BT300CA/153Y
|
型號:BT300CA/253Y
|
型號:BT300CA/DG4
|
型號:BT300CA/253Y(304)
|
流量一覽表 |
驅(qū)動器型號 | 泵頭型號 | 軟管型號 | 流量范圍 |
BT-300CA | DGx(10)多通道 | 內(nèi)徑*大3mm,壁厚0.8~1mm | 單通道0.001~30ml/min |
153Y易裝型 | 14# 16# 25# 17# 18# (壁厚δ=1.6 ) | 0.001~1140ml/min | |
253Y易裝型 | 15# 24# (壁厚δ=2.4) | 0.001~870ml/min |
推薦使用 |
功能簡介 |
技術(shù)參數(shù) |
顯示方式: | 真彩液晶顯示,界面寬大,顯示清晰 |
轉(zhuǎn)速范圍: | 0.1-300.0rpm 轉(zhuǎn)速分辨率:0.1 rpm |
流量范圍: | 0.001-1140ml/min |
外形尺寸: | 265×160×205(mm) 整機重量:6.1Kg |
工作環(huán)境: | 環(huán)境溫度0-60℃相對濕度小于85% |
電源功率: | Ac220V50/60Hz(Ac110V50/60Hz選配) 功率50W |
*大壓力: | ≤0.17MP,短時可達0.27MP(軟管出口背壓) |
外控方式: | 啟停、方向,速度控制:0.5-5V/10V、4-20mA、0-10KHz;數(shù)字通信選配RS232或RS485 |
系統(tǒng)型號解釋 |